ピクスタ株式会社(東京都渋谷区 代表取締役社長:古俣大介、東証グロース:3416、以下「ピクスタ」)は8月23日、運営する、写真・イラスト・動画・音楽素材のマーケットプレイス「PIXTA(ピクスタ)」と株式会社ヒューマノーム研究所(本社:東京都中央区、代表取締役社長:瀬々 潤、以下「ヒューマノーム」)協業し、AI開発に携わる人材の育成や、開発に関する知見の不足に悩む企業様に向けたAI人材教育プログラム「物体検知は画像が命!?1.5時間で身に付く物体検知AI入門コース」の提供を開始したと発表。
「AI人材教育プログラム」概要
AI開発に携わる人材の育成や、開発に関する知見不足に悩む中小企業を主な対象とする、AI開発を体験するオンライン受講型の教育プログラム。ヒューマノームが提供する、AI初学者の方々でもプログラミングなしで物体検知AIを作成することができるツール「Humanome Eyes」と、PIXTAが提供する良質な学習データ(画像データ)を活用した、対費用効果の高い学習機会を提供。
名称 | 物体検知は画像が命!?1.5時間で身に付く物体検知AI入門コース |
講座内容 | ・AIって何? 〜物体検知AIとは〜・物体検知AIをつくってみよう! 〜アノテーションと学習〜・自分のAIは正しく判定できた? 〜予測結果と改善〜 |
講座形態 | オンライン講座※オフラインでの開催をご希望の企業は相談 |
所要時間 | 90分 |
開催日時 | お申し込みいただいた企業様のご希望に合わせて実施 |
配布物 | ・講座資料(※)・「Humanome Eyes」有料アカウント(講座時間内のみ)・講座内で使用するPIXTAの機械学習用画像データセット(20点程度) ※受講検討用に講座資料の一部を閲覧可能。希望の方は以下のフォームより申し込み可能。《資料請求フォーム:https://forms.gle/fPYJeHrR6Wn1i4RU8》 |
対象 | ・AI開発可能な人材・知見不足に悩む中小企業・AI・機械学習を用いたプロジェクトを進めたいが、AIを理解する人材がいない企業様・自社が保有するデータでAIが開発できるのかお悩みの企業様・画像認識・物体検知AIについてこれから知りたいと考えるDX担当者・企業様 |
参加人数 | 20〜30人想定 |
講座費用 | 55万円(税込) |
お申し込み | 下記より、必要事項をご記入の上、お申し込みくださいURL:https://forms.gle/KEtBYBdZX5v7jHCc8 |
<リンク>