Yahoo!広告は2月2日、広告タイプの名称変更と項目追加について発表した。
【ディスプレイ広告】広告タイプの名称変更と項目追加について
リリースノート Release notes
2023/02/02
対象サービス
Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型)
Yahoo!広告 ディスプレイ広告(予約型)
実施日(予定)
2023年2月16日(木)
概要
ディスプレイ広告において、広告の種類を示す「広告タイプ」を調整、変更します。将来的な広告タイプの増加と運用の効率化に対応するための調整となる。
具体的には、現在利用している広告タイプを、実施日以降は「広告タイプ(旧)」欄に表示。そのうえで、新たな広告タイプを「広告タイプ」 欄に表示。
さらに、新たに「メインメディアの形式」項目を追加。動画や画像など、該当のディスプレイ広告におけるメディア形式の種類を示す項目。
この変更による新旧の対応は、下図のとおり。
サービス | 実施日以前 | 実施日以降 | |
広告タイプ(旧) ※実施日以前は「広告タイプ」 欄で表示 | 広告タイプ | メインメディアの形式 | |
運用型 | バナー画像 | バナー | 画像 |
運用型 | バナー動画 | 動画 | |
運用型 | レスポンシブ画像 | レスポンシブ | 画像 |
運用型 | レスポンシブ動画 | 動画 | |
運用型 | 動的ディスプレイ | 動的ディスプレイ | – |
運用型、 予約型 | カルーセル | カルーセル | 画像 |
予約型 | インストリーム | インストリーム | 動画 |
予約型 | ブランドパネル クインティ | ブランドパネル クインティ | 画像 |
予約型 | ブランドパネル クインティ 動画 | 動画 | |
予約型 | ブランドパネル パノラマ | ブランドパネル パノラマ | 画像 |
予約型 | ブランドパネル パノラマ 動画 | 動画 | |
予約型 | トップインパクト スクエア | トップインパクト スクエア | 画像 |
予約型 | トップインパクト スクエア 動画 | 動画 | |
予約型 | トップインパクト クインティ | トップインパクト クインティ | 画像 |
予約型 | トップインパクト クインティ 動画 | 動画 | |
予約型 | トップインパクト パノラマ | トップインパクト パノラマ | 画像 |
予約型 | トップインパクト パノラマ 動画 | 動画 | |
予約型 | トップインパクト プライムディスプレイ ダブル | トップインパクト プライムディスプレイ ダブル | 画像 |
予約型 | トップインパクト プライムディスプレイ ダブル 動画 | 動画 | |
予約型 | トップインパクト パノラマ サイドビジョン 動画 | トップインパクト パノラマ サイドビジョン | 動画 |
予約型 | トップインパクト パノラマ サイドスイッチ 動画 | トップインパクト パノラマ サイドスイッチ | 動画 |
予約型 | トップインパクト シアター 動画 | トップインパクト シアター | 動画 |
予約型 | ブランドパネル パノラマ パネルスイッチ | ブランドパネル パノラマ パネルスイッチ | 画像 |
予約型 | トップインパクト パノラマ パネルスイッチ | トップインパクト パノラマ パネルスイッチ | 画像 |
運用型 | テキスト(説明文19-19) | テキスト | – |
実施日以降は、広告管理ツールの広告の作成・編集画面と広告一覧画面で、新しい広告タイプが表示される。
広告一覧画面およびパフォーマンスレポートでは、「広告タイプ(旧)」欄も併せて表示される。
また、この変更に伴い、インポート用CSVファイルの仕様も変更。
<リンク>