購買行動モデルとは、消費者が商品・サービスを認知、発見してから、購入に至るまでのプロセスをモデル化したものです。
主な購買行動モデルを時代別に分類すると下記となります。
マスメディア時代 | AIDA(アイダ)、AIDMA(アイドマ) |
インターネット時代 | AISAS(アイサス)、AISCEAS(アイシーズ) |
SNS時代 | VISAS(ヴィサス)、SIPS(シップス) |
このように「マスメディア時代→インターネット時代→SNS時代→コンテンツマーケティング時代」という時代の変化に伴い、新しい購買モデルが続々と登場してきました。
そして、上記以外にも、新しい購買行動モデルがたくさん出てきています。
本記事では、「AIDMA」を含めた古いものから最新のものまで、合計13個の購買行動モデルを解説します。
AIDA(アイダ)
AIDA(アイダ)とは、下記4ステップの購買行動モデルです。「最も古い購買行動モデル」と言われており、非常に単純なモデルになっています。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Desire(欲求) | 商品・サービスを欲しいと思う |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
AIDMA(アイドマ)
AIDMA(アイドマ)は、日本でも長年活用されてきた、最も有名な購買行動モデルです。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Desire(欲求) | 商品・サービスを欲しいと思う |
Memory(記憶) | 商品・サービスを記憶する/思い出す |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
先のAIDAに、M(記憶)のフェーズが加わり、その頭文字から「AIDMA」になります。「AIDMAの法則」とも呼ばれており、1920年代に提唱されました。
AISAS(アイサス)
AISAS(アイサス)は、2005年に株式会社電通が提唱した購買行動モデルです。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Search(検索) | 商品・サービスをインターネットで検索する |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
Share(共有) | 購入後、ブログやSNSにレビューを書く |
インターネットが、消費者の行動に大きな影響を与えるようになりました。
参考:AISAS(アイサス)とは?AIDMA(アイドマ)との違いや成功した具体例を解説:株式会社デジマケ
AISCEAS(アイシーズ)
AISCEAS(アイシーズ)は、先のAISASに「Comparison(比較))」「Examination(検討)」が加わったモデルになります。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Search(検索) | 商品・サービスをインターネットで検索する |
Comparison(比較) | 複数の商品・サービスを比べる |
Examination(検討) | 複数の商品・サービスからどれにするか決める |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
Share(共有) | 購入後、ブログやSNSにレビューを書く |
比較サイトや個人ブログが、消費者の行動に影響を与えるようになりました。
VISAS(ヴィサス)
VISAS(ヴィサス)は、SNSの普及により、提唱されたモデルです。
Viral(口コミ) | SNSを見て、商品・サービスを認識する |
Influence(影響) | 口コミの内容や発信者から影響を受ける |
Sympathy(共感) | 口コミの内容や発信者に共感する |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
Share(共有) | 購入後、ブログやSNSに口コミを書く |
個人の発信力が大きくなってきています。
SIPS(シップス)
SIPS(シップス)も、SNSの普及に大きく影響されたモデルです。
Sympathize(共感) | 企業や知り合いの情報に共感する |
Identify(確認) | 共感した内容を、インターネット検索や口コミサイトで確認する |
Participate(参加) | 共感したことを「いいね!」や購入行動で表す |
Share & Spread(シェア&拡散) | 参加や購入という動きを共有、拡散する |
「いいね!」やシェアボタンが、消費者に大きな影響を与えるようになりました。
AIDCA(アイドカ)
AIDCA(アイドカ)は、AIDMAの「M(記憶)」を「Commitment(確信)」に置き換えたモデルになります。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Desire(欲求) | 商品・サービスを欲しいと思う |
Commitment(確信) | 商品・サービスについ確信する(信用する) |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
住宅などを購入するときは、確信・信用といった要素が大きくなります。
DECAX(デキャックス)
DECAX(デキャックス)は、コンテンツマーケティング時代の購買行動モデルです。
Discovery(発見) | インターネットで情報コンテンツを見つける |
Engage(関係構築) | 情報コンテンツを何度も閲覧し、企業との関係を深める |
Check(確認) | その企業が扱う商品・サービスを確認する |
Action(行動) | その企業が扱う商品・サービスを購入する |
Experience(体験共有) | 購入後の体験をインターネットでシェアする |
良質なコンテンツ(お役立ち記事など)を、継続的に発信して、消費者と関係を築いていくことがポイントになります。
AISEPAM(アイセパム)
AISEPAM(アイセパム)は、福岡市の総合広告代理店である株式会社千年市場が提唱した消費者行動モデルです。
Attention(認知) | 商品・サービスを認識する |
Interest(関心) | 商品・サービスに興味をもつ |
Search(検索) | 商品・サービスをインターネットで検索する |
Examination(検討) | 複数の商品・サービスからどれにするか決める |
Permission(許可) | 両親や配偶者から承諾を得る |
Action(行動) | 商品・サービスを購入する |
Monopoly(専有) | 商品・サービスの購入体験をシェアしない |
進路や不動産にまつわる消費者行動には、家族などの許可をとるフェーズが発生します。そして個人情報の流出を防ぐために、基本的に他人と情報のシェアはしません。
ULSSAS(ウルサス)
ULSSAS(ウルサス)は、株式会社ホットリンクが提唱するSNS時代の新・購買行動モデルです。
UGC(ユーザー投稿コンテンツ) | ユーザーがSNSで、商品・サービスについて投稿する |
Like(いいね!) | その投稿を見て、「いいね!」「リツイート」といった反応をする |
Search1(SNS検索) | SNSで、気になった商品・サービスを検索する |
Search2(Google・Yahoo!検索) | GoogleやYahoo!で、気になった商品・サービスを検索する |
Action(購買) | 商品・サービスを購入する |
Spread(拡散) | 購入後の感想などをSNSに投稿する |
AMTUL(アムツール)
AMTUL(アムツール)は、最も有名な購買行動モデル「AIDMA」に、もっと長期的な視点を取り入れたモデルになります。
Awareness(認知) | 商品・サービスを認識する |
Memory(記憶) | 商品・サービスの名前や特徴を覚える |
Trial Use(試用) | 無料トライアルなどで、商品・サービスを試す |
Usage(利用) | 無料トライアルなどに満足して、商品・サービスを購入する |
Loyal Use(愛用) | 商品・サービスのファンになり、繰り返し利用する |
RsEsPs(レップス)モデル
RsEsPs(レップス)モデルは、一般社団法人「日本プロモーショナル・マーケティング協会」が2019年に提唱した購買行動モデルです。
Recognition(認識) | 商品・サービスを認識する |
search・spread・share(検索・共有・拡散) | SNSなどを通じて、検索・共有・拡散をする |
Experience(体験) | 無料トライアルやポップアップイベントで、商品・サービスを利用する |
search・spread・share(検索・共有・拡散) | SNSなどを通じて、検索・共有・拡散をする |
Purchase(購買) | 商品・サービスを購入する |
search・spread・share(検索・共有・拡散) | SNSなどを通じて、検索・共有・拡散をする |
各フェーズのあいだに、「検索・共有・拡散」という行動があるのが特徴です。
5A理論
5A理論は、フィリップ・コトラーらが著書『マーケティング4.0』で提唱した購買行動モデルです。
Aware(認知) | 商品・サービスを認識する |
Appeal(訴求) | 商品・サービスに引きつけられる |
Ask(調査) | 商品・サービスの評価・評判を調べる |
Act(行動) | 商品・サービスを購入する |
Advocate(奨励) | 商品・サービスを他者に勧める |
まとめ
AIDMAやAIDAでうまく行っているのに、わざわざ最新の購買行動モデルに切り替える必要はありません。
最新の購買行動モデルを用いるかは、あなたの製品やサービスがおかれた状況によります。
本記事で紹介した購買行動モデルが課題解決のヒントになれば幸いです。